<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Här är riksdagspartiernas webbteknologi</title>
	<atom:link href="http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Nya superarenan i Solna, Ubuntu-hajp, och skivbolagen utmanar iTunes &#124; TDH / Svensk Edition</title>
		<link>http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/comment-page-1/#comment-58309</link>
		<dc:creator>Nya superarenan i Solna, Ubuntu-hajp, och skivbolagen utmanar iTunes &#124; TDH / Svensk Edition</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 20:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/#comment-58309</guid>
		<description>[...] Naseer analyserar riksdagspartiernas webbteknologi. Intressant. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Naseer analyserar riksdagspartiernas webbteknologi. Intressant. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christopher</title>
		<link>http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/comment-page-1/#comment-58041</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 22:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/#comment-58041</guid>
		<description>Läste någonstans om en liknande undersökning om olika mediesajter. Främsta skälet till att inte använda de utmärkta system som finns i php är att de är öppen källkod (oftast) och det går inte att få support eller beställa uppgraderingar och tillägg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Läste någonstans om en liknande undersökning om olika mediesajter. Främsta skälet till att inte använda de utmärkta system som finns i php är att de är öppen källkod (oftast) och det går inte att få support eller beställa uppgraderingar och tillägg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olle Johansson</title>
		<link>http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/comment-page-1/#comment-57939</link>
		<dc:creator>Olle Johansson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmn.nu/blog/2007/10/15/har-ar-riksdagspartiernas-webbteknologi/#comment-57939</guid>
		<description>Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet använder publiceringsverktyget EPIServer - http://www.episerver.com

Miljöpartiet använder publiceringsverktyget Nuevo från tidningen ETC, senare uppköpt av Stockholms Stad

Kristdemokraterna använder SiteCore - http://www.sitecore.net/

Moderaterna kör sitt eget race med det egna verktyget MIPS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet använder publiceringsverktyget EPIServer &#8211; <a href="http://www.episerver.com" >http://www.episerver.com</a></p>
<p>Miljöpartiet använder publiceringsverktyget Nuevo från tidningen ETC, senare uppköpt av Stockholms Stad</p>
<p>Kristdemokraterna använder SiteCore &#8211; <a href="http://www.sitecore.net/" >http://www.sitecore.net/</a></p>
<p>Moderaterna kör sitt eget race med det egna verktyget MIPS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
